PX → REM Conversion Chart

Base font size: 18px
pxrempxrempxrem
100.556 rem110.611 rem120.667 rem
130.722 rem140.778 rem150.833 rem
160.889 rem170.944 rem181.000 rem
191.056 rem201.111 rem211.167 rem
221.222 rem231.278 rem241.333 rem
251.389 rem261.444 rem271.500 rem
281.556 rem291.611 rem301.667 rem
311.722 rem321.778 rem331.833 rem
341.889 rem351.944 rem362.000 rem
372.056 rem382.111 rem392.167 rem
402.222 rem412.278 rem422.333 rem
432.389 rem442.444 rem452.500 rem
462.556 rem472.611 rem482.667 rem
492.722 rem502.778 rem